Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SGAT
aivyter
O compressor de parafuso All in One Aivyter é uma solução quatro em um extremamente econômica: compressor, reservatório de ar comprimido, secador por refrigeração e pré e pós-filtros em um.
Uma solução econômica 4 em 1 com nossa linha Aivyter All in One de compressores de parafuso.As estações de ar comprimido combinam compressor, reservatório de ar comprimido, secador por refrigeração, bem como pré e pós-filtros em um único alojamento como padrão para aplicações pneumáticas.
Os compressores de parafuso All in One estão disponíveis em faixas de potência de acionamento de 7,5 a 22 kW e vazões de volume de 0,8 a 3,8 m3/min e são equipados com Direct Drives confiáveis e extremamente eficientes.Com uma pequena área de apenas 1 metro quadrado e um nível de ruído extremamente silencioso, o compressor compacto também pode ser instalado diretamente onde for necessário ar comprimido.Isso economiza para sua empresa um investimento significativo em tubulações de ar comprimido caras.Outra vantagem destes compressores extremamente compactos é que são leves e fáceis de transportar.Uma estação de ar comprimido completa pode ser instalada no local com apenas um porta-paletes ou empilhadeira.
Especificações do produto:
Modelo | Potência do motor | Pressão no trabalho | Capacidade | Tanque de ar (L) | Saída de ar | Peso líquido | Dimensão (mm) | Método inicial | Barulho dB(A) | ||
kW/CV | psi | bar | cfm | m3/min | KGS | L*W*H | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Y-△ | 66±2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68±2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Conversão de frequência | 66±2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11PM | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15PM | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22PM | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68±2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Áreas de aplicação
O compressor de parafuso All in One Aivyter é uma solução quatro em um extremamente econômica: compressor, reservatório de ar comprimido, secador por refrigeração e pré e pós-filtros em um.
Uma solução econômica 4 em 1 com nossa linha Aivyter All in One de compressores de parafuso.As estações de ar comprimido combinam compressor, reservatório de ar comprimido, secador por refrigeração, bem como pré e pós-filtros em um único alojamento como padrão para aplicações pneumáticas.
Os compressores de parafuso All in One estão disponíveis em faixas de potência de acionamento de 7,5 a 22 kW e vazões de volume de 0,8 a 3,8 m3/min e são equipados com Direct Drives confiáveis e extremamente eficientes.Com uma pequena área de apenas 1 metro quadrado e um nível de ruído extremamente silencioso, o compressor compacto também pode ser instalado diretamente onde for necessário ar comprimido.Isso economiza para sua empresa um investimento significativo em tubulações de ar comprimido caras.Outra vantagem destes compressores extremamente compactos é que são leves e fáceis de transportar.Uma estação de ar comprimido completa pode ser instalada no local com apenas um porta-paletes ou empilhadeira.
Especificações do produto:
Modelo | Potência do motor | Pressão no trabalho | Capacidade | Tanque de ar (L) | Saída de ar | Peso líquido | Dimensão (mm) | Método inicial | Barulho dB(A) | ||
kW/CV | psi | bar | cfm | m3/min | KGS | L*W*H | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Y-△ | 66±2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68±2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2'' | 350 | 1850*700*1460 | Conversão de frequência | 66±2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11PM | 15/11 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4'' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15PM | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4' | 450 | 1850*750*1640 | 68±2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22PM | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1' | 660 | 2050*850*1780 | 68±2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Áreas de aplicação